施乐6080
- 服务提供商:九州木子
预约热线:010-52715848
租金:¥1300/月 押金:¥0 预付: ¥0
介绍: 基本参数 产品类型 数码复合机 颜色类型 黑白 涵盖功能 复印/打印/扫描 最大原稿尺寸 A3 内存容量 4GB 硬盘
- 咨询热线: 400-606-8986
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
---|---|
颜色类型 | 黑白 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 4GB |
硬盘容量 | >160GB |
供纸容量 | 标准:500张x2层+1490张+1860张+手送纸盘100张 选配:大容量纸盘(A4 1 Tray):2000张 大容量纸盘(A4 2 Tray):2000张×2层 最大:8600张[4个纸盘模块+大容量纸盘(A4 2 Tray)注5 ] |
出纸容量 | 500页(A4横向)(输出接纸盘) |
介质重量 | 纸盘1、2、3,4:52-200g/㎡ 手送纸盘:52-250g/㎡ |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,容量250页 |
接口类型 | USB2.0 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet 1000BASE-T(选配) |
复印功能 | |
复印速度 | B5横向:68ppm,A4横向:65ppm,A4/B5:47ppm,B4:39ppm,A3:33ppm |
---|---|
预热时间 | <35秒 |
首页复印时间 | 3秒 |
无图像区域 | 顶边 5.0mm、底边 5.0mm、左/右 5.0mm |
复印其它性能 | 原稿尺寸:单张纸或书籍的最大尺寸均为297×432mm(A3、11×17") |
打印功能 | |
打印控制器 | 选配 |
---|---|
打印分辨率 | 2400×600dpi |
打印语言 | PCL5,PCL6 Adobe PostScript 3TM(选配) |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 选配 |
---|---|
扫描速度 | 黑白:100ppm、彩色:100ppm (单次双面扫描时黑白:200ppm、彩色:200ppm) |
扫描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
---|---|
传真发送速度 | 大于2秒-小于3秒 |
传真其它性能 | 通信模式:ITU-T G3 传真线路数目:电话线路、PBX、传真通信网(PSTN)、最大3个端口注2(G3-3个端口) 传真原稿尺寸:最大:A3、11×17"、支持长版原稿(最长600mm) 接收纸张尺寸:最大:A3、11×17" 最小:A5 |
其它特性 | |
主机尺寸 | 620×804×1153mm |
---|---|
重量 | 195kg |
电源 | AC 220-240V(±10%),10A,50/60Hz |
功率 | 少于2.2kW(AC220V±10%) 少于2.4kW(AC240V±10%) 睡眠模式:少于1.4W 节电模式下:少于127W |
其它特点 | 纸张:最大:A3、11×17"、[12×18"(305×457mm)使用手送纸盘时] 最小:A5[明信片(100x148mm)、长方形号3使用手送纸盘时] 自动双面输稿器: 原稿尺寸:最大:A3、11x17" 最小:A5 纸张重量:38-128gsm(双面模式下:50-128gsm) 堆叠容量:250张 进稿速度:65ppm(A4横向,单面) |
咨询:施乐6080